| Plätze |
Freie Plätze |
|
| 1. FB Teilstationärer Bereich & Kinderwohngruppe | ||
| Heilpäd.-therapeutische Tagesgruppe Hückeswagen (ab 8 Jahre) | 9 | 1 |
| 5-Tage-Gruppe Hückeswagen (ab 8 Jahre) | 8 | 1 |
| 5-Tage-Gruppe Remscheid-Lennep (ab 8 Jahre) | 8 | 0 |
|
Gruppe "Nordlicht", (Intensivgruppe für Kinder ab 6 Jahre - tiergestützt) Hückeswagen |
7 | 0 |
|
Gruppe "Kompass" (Intensivgruppe für Kinder ab 6 Jahre - erlebnispädagogisch) Wipperfürth |
7 | 0 |
| Schulstation, Hückeswagen (ab 6 Jahre) | 6 | 0 |
| 2. FB Kinder- & Jugendwohnen | ||
| Jugendwohngemeinschaft Hückeswagen (ab 16 Jahre) | 9 | 1 |
| Wohngruppe "Sprungbrett", Wipperfürth (ab 12 Jahre) | 8 | 1 |
| Wohngruppe "Kidshome", Wipperfürth (Mädchen ab 12 Jahre) | 8 | 0 |
| Jugendwohngruppe "Jump", Wipperfürth (ab 16 Jahre) | 9 | 0 |
| Verselbständigung im SBW (Apartmenthaus Hück.; 2 Wohnungen) | 13 | 2 |
| Individuelles Wohnen (IBW) Lüdenscheiderstr. | 3 | 0 |
| Inobhutnahme/Krisenintervention "Break", Wipperfürth (ab 12 J. m/w) | 7 | 0 |
| Settle In (IBW) - Apartmenthaus | 4 | 0 |
| Come In - Wohngruppen für UMA (männlich ab 12 Jahre) | 21 | 0 |
| Wave - SBW-Wohnen für UMA (männlich ab 16 Jahre) | 14 | 4 |
| 3. Erziehungsstellen | 23 | 0 |
| 4. Villa Liebenswert - Wohnungen für Mutter-Kind oder Familien | 7 | 0 |
| 5. FB Familiale Lebensgemeinschaften | 29 | |
| Familiale Lebensgemeinschaften/SpLG | 29 |
0 |
|
neue Familiengruppe / SpLG |
0 |
0 |
|
Kinderheimat Oesterau Plettenberg (vollstationäre Regelgruppe) |
8 |
2 (Junge) |
| 6. Flexible Betreuungen (SPFH, Ebei, Verselbständigung, Soz. Gruppenarbeit) | auf Anfrage | |
| 7. Projektstellen (JuMeGa) | 3 | auf Anfrage |
|
8. Intensiv ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen |
||
|
Festland |
7 | 2 |
|
Gipfelstürmer |
5 | 2 |
Stand 31.10.2025
Im Bedarfsfall sind wir für Sie erreichbar:
Tel.: 02192/9200-99 oder 0177/74 56 136
(außerhalb der Büroöffnungszeiten werktags 8.00 - 16.00 Uhr)